- Для юридических лиц
- Для физических лиц
Договорные цены
на лом и отходы черных металлов действующие на АО"Узметкомбинат"
с 28 октября 2019 года
№ | Наименование групп, их описание | Технические требования,состав | Вид лома* | Цена за 1 тн, сум | ||
Для юридических лиц |
||||||
без НДС | с НДС | |||||
I группа | ||||||
1 | Стальной габаритный лом и отходы | Кусковые лом и отходы, удобные для загрузки плавильных агрегатов, легированный габаритный лом | 1А, 2А, 3А, 4А | 1 000 000 | 1 150 000 | |
II группа | ||||||
2 | Пакеты и габаритная стальная стружка | Пакеты из чистых легковесных стальных отходов, высокой и низкой плотности из легковесных стальных отходов и лома, габаритная стальная стружка | 8А, 9А, 10А, 14А, 15А | 1 000 000 | 1 150 000 | |
III группа | ||||||
3 | Чугунный и легированный габаритный лом и отходы | Куски машинных чугунных отливок, чугунных изложниц и поддонов, чугунная стружка и пакеты из чугунной стружки, легированный габаритный лом | 17А, 18А, 19А, 23А, 24А, 22БГ | 1 000 000 | 1 150 000 | |
IV группа | ||||||
4 | Негабаритный стальной лом и отходы | Кусковые лом и отходы, чистые стальные листовые, полосовые, сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока и изделия из нее, металлоконструкции, трубы | 5А, 11А, 12А | 1 000 000 | 1 150 000 | |
V группа | ||||||
5 | Чугунный и легированный негабаритный лом и отходы | Машинные чугунные отливки, чугунные изложницы и поддоны, отливки из ковкого чугуна, чугунные трубы, легированный негабаритный лом | 20А, 21А, 22А, 22БН | 1 000 000 | 1 150 000 | |
VI группа | ||||||
6 | Прочие лом и отходы | Брикеты из стальной стружки, стальные канаты и проволока, скатаные в мотки, перевязанные стальной проволокой, вьюнообразная стальная стружка | 6А, 7А, 13А, 16А | 1 000 000 | 1 150 000 |
*Технические требования согласно ГОСТ 2787-75 "Металлы черные вторичные"
Договорные цены
на лом и отходы черных металлов действующие на АО"Узметкомбинат"
с 28 октября 2019 года
№ | Наименование групп, их описание | Технические требования,состав | Вид лома* | Цена за 1 тн, сум | ||
Для физических лиц | ||||||
без НДС | ||||||
I группа | ||||||
1 | Стальной габаритный лом и отходы | Кусковые лом и отходы, удобные для загрузки плавильных агрегатов, легированный габаритный лом | 1А, 2А, 3А, 4А | 800 000 | ||
II группа | ||||||
2 | Пакеты и габаритная стальная стружка | Пакеты из чистых легковесных стальных отходов, высокой и низкой плотности из легковесных стальных отходов и лома, габаритная стальная стружка | 8А, 9А, 10А, 14А, 15А | 800 000 | ||
III группа | ||||||
3 | Чугунный и легированный габаритный лом и отходы | Куски машинных чугунных отливок, чугунных изложниц и поддонов, чугунная стружка и пакеты из чугунной стружки, легированный габаритный лом | 17А, 18А, 19А, 23А, 24А, 22БГ | 800 000 | ||
IV группа | ||||||
4 | Негабаритный стальной лом и отходы | Кусковые лом и отходы, чистые стальные листовые, полосовые, сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока и изделия из нее, металлоконструкции, трубы | 5А, 11А, 12А | 800 000 | ||
V группа | ||||||
5 | Чугунный и легированный негабаритный лом и отходы | Машинные чугунные отливки, чугунные изложницы и поддоны, отливки из ковкого чугуна, чугунные трубы, легированный негабаритный лом | 20А, 21А, 22А, 22БН | 800 000 | ||
VI группа | ||||||
6 | Прочие лом и отходы | Брикеты из стальной стружки, стальные канаты и проволока, скатаные в мотки, перевязанные стальной проволокой, вьюнообразная стальная стружка | 6А, 7А, 13А, 16А | 800 000 |
*Технические требования согласно ГОСТ 2787-75 "Металлы черные вторичные"